| vs. Colby Lewis | PA | BA | OBP | SLG | HR | RBI |
| Derek Jeter SS | 6 | 0.600 | 0.667 | 1.800 | 2 | 3 |
| Curtis Granderson CF | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Mark Teixeira 1B | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Alex Rodriguez 3B | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Robinson Cano 2B | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Nick Swisher RF | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Jorge Posada C | 8 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0 |
| Lance Berkman DH | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Brett Gardner LF | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 0.167 | 0.286 | 0.500 | 2 | 3 |
| vs. Phil Hughes | PA | BA | OBP | SLG | HR | RBI |
| Elvis Andrus SS | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Michael Young 3B | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0 | 0 |
| Josh Hamilton CF | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero DH | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0 | 1 |
| Nelson Cruz RF | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0 | 0 |
| Ian Kinsler 2B | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0 | 0 |
| David Murphy LF | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Bengie Molina C | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Mitch Moreland 1B | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 0.125 | 0.176 | 0.188 | 0 | 1 |
ALCS Game 2: Yankees vs. Rangers
October 16, 2010 by William Juliano

Leave a Reply